| 生活服務(wù)常用電話號(hào)碼 | 金融業(yè)常用電話號(hào)碼 | 全國高考/高校招生信息匯 | 大型IT企業(yè)800服務(wù)電話 | 國內(nèi)IT企業(yè)800服務(wù)電話 |
| 生活服務(wù)常用電話號(hào)碼 | |||
| 服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 | 服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 |
| 短信報(bào)警號(hào)碼(部分城市開通) | 12110 | 短信報(bào)警號(hào)碼(部分城市開通) | 12110 |
| 國際電話區(qū)號(hào) | 86 | 國際電話區(qū)號(hào) | 86 |
| 匪警臺(tái) | 110 | 匪警臺(tái) | 110 |
| 火警臺(tái) | 119 | 火警臺(tái) | 119 |
| 醫(yī)療急救臺(tái) | 120 | 醫(yī)療急救臺(tái) | 120 |
| 信息臺(tái) | 168 | 信息臺(tái) | 168 |
| 查號(hào)臺(tái) | 114 | 查號(hào)臺(tái) | 114 |
| 天氣預(yù)報(bào)臺(tái) | 121 | 天氣預(yù)報(bào)臺(tái) | 121 |
| 道路交通事故報(bào)警臺(tái) | 122 | 道路交通事故報(bào)警臺(tái) | 122 |
| 國內(nèi)人工長途掛號(hào)臺(tái) | 113 | 國內(nèi)人工長途掛號(hào)臺(tái) | 113 |
| 人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 | 人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 |
| 國際長途掛號(hào)臺(tái) | 115 | 國際長途掛號(hào)臺(tái) | 115 |
| 語音信箱 | 166 | 語音信箱 | 166 |
| 國內(nèi)人工長途查詢臺(tái) | 116 | 國內(nèi)人工長途查詢臺(tái) | 116 |
| 國內(nèi)長途話費(fèi)查詢臺(tái) | 170 | 國內(nèi)長途話費(fèi)查詢臺(tái) | 170 |
| 國內(nèi)長途全自動(dòng)障礙申告臺(tái) | 172 | 國內(nèi)長途全自動(dòng)障礙申告臺(tái) | 172 |
| 國內(nèi)立接制長途半自動(dòng)掛號(hào)臺(tái) | 173 | 國內(nèi)立接制長途半自動(dòng)掛號(hào)臺(tái) | 173 |
| 長途電話業(yè)務(wù)咨詢臺(tái) | 176 | 長途電話業(yè)務(wù)咨詢臺(tái) | 176 |
| 國內(nèi)長途半自動(dòng)班長臺(tái) | 177 | 國內(nèi)長途半自動(dòng)班長臺(tái) | 177 |
| 用戶投訴服務(wù)臺(tái) | 180 | 用戶投訴服務(wù)臺(tái) | 180 |
| 業(yè)務(wù)受理特服臺(tái) | 189 | 業(yè)務(wù)受理特服臺(tái) | 189 |
| 報(bào)時(shí)臺(tái) | 117 | 報(bào)時(shí)臺(tái) | 117 |
| 政府公益服務(wù)接入碼 | 123** | 政府公益服務(wù)接入碼 | 123** |
| 無線人工數(shù)字尋呼臺(tái) | 126 | 無線人工數(shù)字尋呼臺(tái) | 126 |
| 無線自動(dòng)數(shù)字尋呼臺(tái) | 127 | 無線自動(dòng)數(shù)字尋呼臺(tái) | 127 |
| 無線漢字尋呼臺(tái) | 128 | 無線漢字尋呼臺(tái) | 128 |
| 人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 | 人工信息服務(wù)臺(tái) | 160 |
| 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(同步) | 161 | 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(同步) | 161 |
| 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(異步2400/1200) | 162 | 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)間互聯(lián)號(hào)(異步2400/1200) | 162 |
| 計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)CHINANET撥號(hào)入網(wǎng) | 163 | 計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)CHINANET撥號(hào)入網(wǎng) | 163 |
| 聯(lián)通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 165 | 聯(lián)通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 165 |
| 語音信箱 | 166 | 語音信箱 | 166 |
| 吉通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 167 | 吉通計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 167 |
| 聲訊信息服務(wù)臺(tái) | 168 | 聲訊信息服務(wù)臺(tái) | 168 |
| 中國公眾多媒體網(wǎng)接入碼 | 169 | 中國公眾多媒體網(wǎng)接入碼 | 169 |
| 郵政編碼查詢臺(tái) | 184 | 郵政編碼查詢臺(tái) | 184 |
| 特快專遞業(yè)務(wù)查詢臺(tái) | 185 | 特快專遞業(yè)務(wù)查詢臺(tái) | 185 |
| IP語音服務(wù)接入碼 | 179** | IP語音服務(wù)接入碼 | 179** |
| 聯(lián)通無線電人工尋呼接入碼 | 191 | 聯(lián)通無線電人工尋呼接入碼 | 191 |
| 移動(dòng)電話服務(wù)臺(tái) | 189 | 移動(dòng)電話服務(wù)臺(tái) | 189 |
| 特快專遞服務(wù)臺(tái) | 185 | 特快專遞服務(wù)臺(tái) | 185 |
| 氣象綜合信息服務(wù)臺(tái) | 221 | 氣象綜合信息服務(wù)臺(tái) | 221 |
| 民航信息查詢臺(tái) | 2580 | 民航信息查詢臺(tái) | 2580 |
| 聯(lián)通無線電自動(dòng)尋呼接入碼 | 192 | 聯(lián)通無線電自動(dòng)尋呼接入碼 | 192 |
| 中國電信高速尋呼人工臺(tái) | 198 | 中國電信高速尋呼人工臺(tái) | 198 |
| 中國電信高速尋呼自動(dòng)臺(tái) | 199 | 中國電信高速尋呼自動(dòng)臺(tái) | 199 |
| 中國電話卡自動(dòng)密碼計(jì)帳長途直撥業(yè)務(wù) | 200 | 中國電話卡自動(dòng)密碼計(jì)帳長途直撥業(yè)務(wù) | 200 |
| 智能網(wǎng)計(jì)帳卡呼叫業(yè)務(wù)接入碼 | 300 | 智能網(wǎng)計(jì)帳卡呼叫業(yè)務(wù)接入碼 | 300 |
| 智能網(wǎng)內(nèi)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 600 | 智能網(wǎng)內(nèi)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 600 |
| 國內(nèi)被叫集中付費(fèi)業(yè)務(wù) | 800 | 國內(nèi)被叫集中付費(fèi)業(yè)務(wù) | 800 |
| 全國無線尋呼聯(lián)網(wǎng)漫游登記、查詢、申告臺(tái) | 1251 | 全國無線尋呼聯(lián)網(wǎng)漫游登記、查詢、申告臺(tái) | 1251 |
| 數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心人工臺(tái) | 1258 | 數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心人工臺(tái) | 1258 |
| 數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心自動(dòng)臺(tái) | 1259 | 數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心自動(dòng)臺(tái) | 1259 |
| 電子信箱CHINAMAIL | 1641 | 電子信箱CHINAMAIL | 1641 |
| 電子數(shù)據(jù)交換 | 1642 | 電子數(shù)據(jù)交換 | 1642 |
| 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)撥號(hào)器入網(wǎng) | 1643 | 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)撥號(hào)器入網(wǎng) | 1643 |
| 可視圖文 | 1646 | 可視圖文 | 1646 |
| 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)語音應(yīng)答方式入網(wǎng) | 1644 | 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)語音應(yīng)答方式入網(wǎng) | 1644 |
| 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)ASCII字符方式入網(wǎng) | 1645 | 電話網(wǎng)與傳真存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號(hào)ASCII字符方式入網(wǎng) | 1645 |
| 鐵路信息查詢臺(tái) | 2585 | 鐵路信息查詢臺(tái) | 2585 |
| 股市通電話委托查詢臺(tái) | 2588 | 股市通電話委托查詢臺(tái) | 2588 |
| 金融業(yè)常用電話號(hào)碼 | |||
| 服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 | 服務(wù)名稱 | 電話號(hào)碼 |
| 中國建設(shè)銀行客服咨詢熱線 | 95533 | 中國建設(shè)銀行客服咨詢熱線 | 95533 |
| 中國工商銀行客服咨詢熱線 | 95588 | 中國工商銀行客服咨詢熱線 | 95588 |
| 中信實(shí)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95558 | 中信實(shí)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95558 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95599 | 中國農(nóng)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95599 |
| 中國民生銀行客服咨詢熱線 | 95568 | 中國民生銀行客服咨詢熱線 | 95568 |
| 農(nóng)業(yè)信用聯(lián)社客服咨詢熱線 | 96198 | 農(nóng)業(yè)信用聯(lián)社客服咨詢熱線 | 96198 |
| 中國光大銀行客服咨詢熱線 | 95595 | 中國光大銀行客服咨詢熱線 | 95595 |
| 交通銀行客服咨詢熱線 | 95559 | 交通銀行客服咨詢熱線 | 95559 |
| 廣東發(fā)展銀行客服咨詢熱線 | 8008305050 | 廣東發(fā)展銀行客服咨詢熱線 | 8008305050 |
| 上海浦東發(fā)展銀行客戶咨詢熱線 | 64051188 | 上海浦東發(fā)展銀行客戶咨詢熱線 | 64051188 |
| 深圳發(fā)展銀行電話理財(cái)中心 | 95501 | 深圳發(fā)展銀行電話理財(cái)中心 | 95501 |
| 北京銀行客服咨詢熱線 | 010-96169 | 北京銀行客服咨詢熱線 | 010-96169 |
| 華夏銀行客戶咨詢熱線 | 95501 | 華夏銀行客戶咨詢熱線 | 95501 |
| 興業(yè)銀行客戶服務(wù)中心 | 95561 | 興業(yè)銀行客戶服務(wù)中心 | 95561 |
| 招商銀行電話銀行 | 95555 | 招商銀行電話銀行 | 95555 |
| 中國銀行客戶咨詢熱線 | 95566 | 中國銀行客戶咨詢熱線 | 95566 |
| 中國人民保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95518 | 中國人民保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95518 |
| 中國平安保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95519 | 中國平安保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95519 |
| 中國太平洋保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95500 | 中國太平洋保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95500 |
| 太康人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95522 | 太康人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95522 |
| 新華人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95567 | 新華人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 95567 |
| 華泰保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 66218833 | 華泰保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)熱線 | 66218833 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn)查詢專線 | 96102 | 醫(yī)療保險(xiǎn)查詢專線 | 96102 |
| 美國友邦保險(xiǎn)公司北京分公司 | 8008203588 | 美國友邦保險(xiǎn)公司北京分公司 | 8008203588 |
| 全國高考/高校招生信息匯 | |||
| 學(xué)校名稱 | 電話號(hào)碼 | 學(xué)校名稱 | 電話號(hào)碼 |
| 吉林大學(xué) | 0431-85166420 | 吉林大學(xué) | 0431-85166420 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 0546-8392482 | 中國石油大學(xué)(華東) | 0546-8392482 |
| 蘇州大學(xué) | 0512-67507941 | 蘇州大學(xué) | 0512-67507941 |
| 北京語言大學(xué) | 010-82303954 | 北京語言大學(xué) | 010-82303954 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 010-64492178 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 010-64492178 |
| 大連理工大學(xué) | 0411-84708375 | 大連理工大學(xué) | 0411-84708375 |
| 中國傳媒大學(xué) | 010-65779370 | 中國傳媒大學(xué) | 010-65779370 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 010-64286211 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 010-64286211 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0551-3602553 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0551-3602553 |
| 華南理工大學(xué) | 020-87110000 | 華南理工大學(xué) | 020-87110000 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 010-62338216 | 北京林業(yè)大學(xué) | 010-62338216 |
| 中國人民大學(xué) | 010-62511340 | 中國人民大學(xué) | 010-62511340 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 027-87280707 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 027-87280707 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 029-88460206 | 西北工業(yè)大學(xué) | 029-88460206 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 021-65982643 | 同濟(jì)大學(xué) | 021-65982643 |
| 華東理工大學(xué) | 021-64252763 | 華東理工大學(xué) | 021-64252763 |
| 南開大學(xué) | 022-23504845 | 南開大學(xué) | 022-23504845 |
| 北京大學(xué) | 010-62751407 | 北京大學(xué) | 010-62751407 |
| 北京交通大學(xué) | 010-51688441-9 | 北京交通大學(xué) | 010-51688441-9 |
| 北京郵電大學(xué) | 010-62282045 | 北京郵電大學(xué) | 010-62282045 |
| 清華大學(xué) | 010-62770334 | 清華大學(xué) | 010-62770334 |
| 北京科技大學(xué) | 010-62332893 | 北京科技大學(xué) | 010-62332893 |
| 電子科技大學(xué) | 028-83203703 | 電子科技大學(xué) | 028-83203703 |
| 西安交通大學(xué) | 029-82668320 | 西安交通大學(xué) | 029-82668320 |
| 浙江大學(xué) | 0571-87951006 | 浙江大學(xué) | 0571-87951006 |
| 南京大學(xué) | 025-83593004 | 南京大學(xué) | 025-83593004 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 027-88387338 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 027-88387338 |
| 北京師范大學(xué) | 010-58801802 | 北京師范大學(xué) | 010-58801802 |
| 中國政法大學(xué) | 010-58909122 | 中國政法大學(xué) | 010-58909122 |
| 華北電力大學(xué) | 010-80798510 | 華北電力大學(xué) | 010-80798510 |
| 湖南大學(xué) | 0731-8823560 | 湖南大學(xué) | 0731-8823560 |
| 中國海洋大學(xué) | 0532-82032426 | 中國海洋大學(xué) | 0532-82032426 |
| 東南大學(xué) | 025-52090271 | 東南大學(xué) | 025-52090271 |
| 河海大學(xué) | 025-83786699 | 河海大學(xué) | 025-83786699 |
| 上海交通大學(xué) | 021-62932424 | 上海交通大學(xué) | 021-62932424 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 028-87092355 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 028-87092355 |
| 天津大學(xué) | 022-27405486 | 天津大學(xué) | 022-27405486 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 010-89733245 | 中國石油大學(xué)(北京) | 010-89733245 |
| 北京理工大學(xué) | 010-68913345 | 北京理工大學(xué) | 010-68913345 |
| 武漢大學(xué) | 027-68754231 | 武漢大學(xué) | 027-68754231 |
| 中山大學(xué) | 020-84111598 | 中山大學(xué) | 020-84111598 |
| 北京化工大學(xué) | 010-64435706 | 北京化工大學(xué) | 010-64435706 |
| 江南大學(xué) | 0510-85913577 | 江南大學(xué) | 0510-85913577 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 010-62288332 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 010-62288332 |
| 北京航空航天大學(xué) | 025-80688130 | 北京航空航天大學(xué) | 025-80688130 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 025-84395708 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 025-84395708 |
| 中國藥科大學(xué) | 025-83271319 | 中國藥科大學(xué) | 025-83271319 |
| 長安大學(xué) | 029-82334104 | 長安大學(xué) | 029-82334104 |
| 華中科技大學(xué) | 027-87542228 | 華中科技大學(xué) | 027-87542228 |
| 中南大學(xué) | 0731-8830555 | 中南大學(xué) | 0731-8830555 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0451-86414671 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0451-86414671 |
| 華東師范大學(xué) | 021-62232212 | 華東師范大學(xué) | 021-62232212 |
| 西南交通大學(xué) | 028-87600386 | 西南交通大學(xué) | 028-87600386 |
| 南京航空航天大學(xué) | 025-84892899 | 南京航空航天大學(xué) | 025-84892899 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 029-87091406 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 029-87091406 |
| 東華大學(xué) | 021-62379160 | 東華大學(xué) | 021-62379160 |
| 南京理工大學(xué) | 025-84315260 | 南京理工大學(xué) | 025-84315260 |
| 重慶大學(xué) | 023-65102371 | 重慶大學(xué) | 023-65102371 |
| 西安電子科技大學(xué) | 029-88202335 | 西安電子科技大學(xué) | 029-88202335 |
| 廈門大學(xué) | 0592-2188888 | 廈門大學(xué) | 0592-2188888 |
| 華中師范大學(xué) | 027--67867080 | 華中師范大學(xué) | 027--67867080 |
| 山東大學(xué) | 0531-88364737 | 山東大學(xué) | 0531-88364737 |
| 武漢理工大學(xué) | 027-87859017 | 武漢理工大學(xué) | 027-87859017 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 021-65904372 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 021-65904372 |
| 四川大學(xué) | 028-85993085 | 四川大學(xué) | 028-85993085 |
| 東北大學(xué) | 024-83687392 | 東北大學(xué) | 024-83687392 |
| 大連海事大學(xué) | 0411-84727233 | 大連海事大學(xué) | 0411-84727233 |
| 西南大學(xué) | 023-68252513 | 西南大學(xué) | 023-68252513 |
| 蘭州大學(xué) | 0931-8912116 | 蘭州大學(xué) | 0931-8912116 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 027-67883304 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 027-67883304 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 0516-83590143 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 0516-83590143 |
| 上海外國語大學(xué) | 021-55386006 | 上海外國語大學(xué) | 021-55386006 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 021-55666668 | 復(fù)旦大學(xué) | 021-55666668 |
| 東北師范大學(xué) | 0431-5687511 | 東北師范大學(xué) | 0431-5687511 |
| 大型IT企業(yè)800服務(wù)電話 | |||
| 企業(yè)名稱 | 電話號(hào)碼 | 企業(yè)名稱 | 電話號(hào)碼 |
| 索尼(SONY) | 800-820-9000 | 索尼(SONY) | 800-820-9000 |
| 惠普(HP) | 800-820-2255 800-810-3888 | 惠普(HP) | 800-820-2255 800-810-3888 |
| 戴爾(DELL) | 800-858-0888 | 戴爾(DELL) | 800-858-0888 |
| 佳能(CANON) | 5177178(沒有800電話) | 佳能(CANON) | 5177178(沒有800電話) |
| LG | 010-84580357 020-82001570 | LG | 010-84580357 020-82001570 |
| 富士通(FUJITSU) | 800-828-9383 010-82128886 | 富士通(FUJITSU) | 800-828-9383 010-82128886 |
| 飛利浦(PHILIPS) | 8008-201-201 | 飛利浦(PHILIPS) | 8008-201-201 |
| 摩托羅拉(MOTOLOLA) | 800-810-5050 | 摩托羅拉(MOTOLOLA) | 800-810-5050 |
| IBM | 800-810-2828 0755-84485000 | IBM | 800-810-2828 0755-84485000 |
| 松下(PANASONIC) | 800-810-0781 | 松下(PANASONIC) | 800-810-0781 |
| 愛普生(EPSON) | 800-810-9977 010-82012626 | 愛普生(EPSON) | 800-810-9977 010-82012626 |
| 三星(SAMSUNG) | 010-65689988 020-87553991 | 三星(SAMSUNG) | 010-65689988 020-87553991 |
| 東芝(TOSHIBA) | 800-810-8208 | 東芝(TOSHIBA) | 800-810-8208 |
| NEC | 800-820-7007 | NEC | 800-820-7007 |
| 國內(nèi)IT企業(yè)800服務(wù)電話 | |||
| 企業(yè)名稱 | 電話號(hào)碼 | 企業(yè)名稱 | 電話號(hào)碼 |
| 聯(lián)想(lenovo) | 800-810-8888 010-82879425 | 聯(lián)想(lenovo) | 800-810-8888 010-82879425 |
| TCL | 0752-2288333 020-83887420 010-62008623 | TCL | 0752-2288333 020-83887420 010-62008623 |
| 方正(foundertech) | 800-810-1992 021-58407668 | 方正(foundertech) | 800-810-1992 021-58407668 |
| 七喜 | 020-82253777 | 七喜 | 020-82253777 |
| 長城 | 800-810-0285 | 長城 | 800-810-0285 |
| 清華紫光 | 010-62792288-163 | 清華紫光 | 010-62792288-163 |
| 明基(BENQ) | 020-38900009 0512-68095919 | 明基(BENQ) | 020-38900009 0512-68095919 |
| 清華同方 | 010-62789888 010-86251188 | 清華同方 | 010-62789888 010-86251188 |
熱門標(biāo)簽: 設(shè)計(jì)師導(dǎo)航 自媒體導(dǎo)航 站長導(dǎo)航 數(shù)據(jù)服務(wù) 營銷與管理 HR人事 WEB前端 網(wǎng)站大全 政府網(wǎng)站 生活服務(wù) 行業(yè)企業(yè) 影視導(dǎo)航 辦公人導(dǎo)航 電腦網(wǎng)絡(luò) AI智能 學(xué)習(xí)導(dǎo)航 短視頻導(dǎo)航 程序員導(dǎo)航 電商導(dǎo)航 摸魚導(dǎo)航 社會(huì) 頭條 國內(nèi) 國際 娛樂 軍事 科技 財(cái)經(jīng) 時(shí)尚資訊 建站經(jīng)驗(yàn)